Sikilè carbure kouto pou machin corrugated

Sikilè carbure kouto pou machin corrugated
Aplikasyon sikilè carbure kouto:
A Sikilè kouto carbure yo te itilize sou papye machin pou koupe pou koupe nan tablo katon, twa-kouch tablo siwo myèl, senk-kouch tablo siwo myèl, sèt-kouch tablo siwo myèl. Lam yo trè mete-reziste ak koupe san yo pa burrs.


Karakteristik
Sikilè carbure kouto kwen se lis ak san yo pa burrs, konsa bon jan kalite pwodwi yo koupe 'se ekselan. Tout moso nan lam yo teste ak aksepte dapre desen kliyan yo oswa desen.
Matche machin corrugated
Tout atik (kouto sikilè carbure) yo te fè dapre espesifikasyon teknik (dimansyon, klas ...) nan manifaktirè ekipman pi gwo. Pwodwi nou yo apwopriye pou BHS, Fosber, Marquip, Mitsubishi, Agnati, Peters, Tcy, K & H, Yueli, JS machin ak lòt moun.
Nou ka pwodwi tou dapre demann kliyan yo. Byenveni nan voye nou desen ak dimansyon ak klas materyèl ak nou pral kontan bay ou ak pi bon òf nou an!

Sijè | Gwosè komen -od*id*t (mm) | Twou |
1 | Φ200*Φ122*1.2 | No |
2 | Φ210*Φ110*1.5 | No |
3 | Φ210*Φ122*1.3 | No |
4 | Φ230*Φ110*1.3 | No |
5 | Φ230*Φ130*1.5 | No |
6 | Φ240*Φ32*1.2 | 2 (twou)*Φ8.5 |
7 | Φ250*Φ105*1.5 | 6 (twou)*Φ11 |
8 | Φ250*Φ140*1.5 | |
9 | Φ260*Φ112*1.5 | 6 (twou)*Φ11 |
10 | Φ260*Φ114*1.6 | 8 (twou)*Φ11 |
11 | Φ260*Φ140*1.5 | |
12 | Φ260*Φ158*1.5 | 8 (twou)*Φ11 |
13 | Φ260*Φ112*1.4 | 6 (twou)*Φ11 |
14 | Φ260*Φ158*1.5 | 3 (twou)*Φ9.2 |
15 | Φ260*Φ168.3*1.6 | 8 (twou)*Φ10.5 |
16 | Φ260*Φ170*1.5 | 8 (twou)*Φ9 |
17 | Φ265*Φ112*1.4 | 6 (twou)*Φ11 |
18 | Φ265*Φ170*1.5 | 8 (twou)*Φ10.5 |
19 | Φ270*Φ168*1.5 | 8 (twou)*Φ10.5 |
20 | Φ270*Φ168.3*1.5 | 8 (twou)*Φ10.5 |
21 | Φ270*Φ170*1.6 | 8 (twou)*Φ10.5 |
22 | Φ280*Φ168*1.6 | 8 (twou)*Φ12 |
23 | Φ290*Φ112*1.5 | 6 (twou)*Φ12 |
24 | Φ290*Φ168*1.5/1.6 | 6 (twou)*Φ12 |
25 | Φ300*Φ112*1.5 | 6 (twou)*Φ11 |
Remak: Espesifikasyon yo komen nan bwat katon yo slitter yo ki nan lis kòm pi wo a. Lam yo ka OEM/ODM pwodwi dapre desen kliyan yo ak echantiyon yo.
Pwodwi ki gen rapò
Katon koupe lam, lam endistriyèl, kouto katon corrugated